規制とベストプラクティスがより厳格になるにつれて、製造施設にとって、プロセスと製品を総合的に維持するエレメントの適切な交換スケジュールを把握することが重要となります。 規定の交換スケジュールがフィルトレーションエレメントの予防メンテナンスに利用できない場合は、以下の推奨交換スケジュールを検討してください。
ハウジング | 交換可能な部品タイプ | 用途 | 推奨交換間隔 | スチーム滅菌サイクル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3か月 | 6か月 | 12か月 | 5年 | ||||
DF | P、B、V、M、S | 圧縮空気 | |||||
A | 圧縮空気 | ||||||
AG、SG、HD | PE、SB、FF、MF、SMF、FFHTNX、MFHTNX、SMFHTNX | 圧縮空気 | |||||
AK | 圧縮空気 | ||||||
PEP、SBP、FFP、MFP、SMFP | 圧縮空気 | ||||||
ドレイン | UFM-D、UFM-T、UFM-P | 凝集液管理 | |||||
P-EG、PG-EG、P-BE | P-SRF V、P SRF X*、PF-PT N | 無菌空気、ガス | 最大150サイクル *最大250サイクル | ||||
P-GS、P-GSL N | スチーム、ガス | または6回のクリーニング後 | |||||
P-KG、P-FG、P-PT | PP-FC、PP-FC 100 | 液体 | |||||
PP N、PP100 N、PP-TF N | 液体 | ||||||
PF-EG、PG-IL | PES WN、PES BN | 液体 | 最大100サイクル | ||||
P-GSL N | 液体 | または6回の超音波バス | |||||
PG-EG、P-EG | PF-PT N、P-PE、P-FF、P-MF、P-SMF、P-SB | 圧縮空気、ガス | |||||
P-AK | ガス | ||||||
PP N、PP100 N、PP-TF N | ガス | ||||||
Ultrapac™スマート | DF-S Ultrapleat(プレフィルターとポストフィルター) | 圧縮空気 | 3か月ごとに、携帯アプリまたはドライヤー画面でエレメントの状態(完全性)を確認 | ||||
乾燥剤カートリッジ | |||||||
UltraSilencer | |||||||
Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | 圧縮空気 | 3か月ごとに、ドライヤー画面でエレメントの状態(完全性)を確認 | ||||
乾燥剤カートリッジ | |||||||
ガスケット | ガスケット | ガスケット | 少なくとも1年ごとまたはエレメントの交換ごと |
ドナルドソンの管理が及ばない多くの要因によって、製品の使用条件など、特定用途でのドナルドソン製品の使用と性能に影響が出る可能性があります。 これらの要因は、ひとえにユーザー自身の知識と責任の範疇にあるため、ユーザー自らが製品を評価して、それが特定の目的に適合し、自分の用途に適しているかどうかを判断する必要があります。 すべての製品、仕様、入手可能性、データは、予告なく変更されることがあり、また、地域や国によって異なる場合があります。