규제 및 모범 사례가 더욱 엄격해짐에 따라 제조 시설에서는 공정 및 제품 무결성을 보호하는 엘리먼트에 대한 적절한 교체 일정을 파악하는 것이 중요합니다. 정의된 교체 일정을 사용하여으로 필트레이션 엘리먼트의 예방적 유지 보수를 수행할 수 없는 경우 다음 권장 교체 주기를 고려하십시오.
하우징 | 교체 가능한 부품 유형 | 응용 분야 | 권장 교체 간격 | 스팀 제균 주기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 MOS | 6 MOS | 12 MOS | 5 YRS | ||||
DF | P, B, V, M, S | 압축 공기 | |||||
A | 압축 공기 | ||||||
AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | 압축 공기 | |||||
AK | 압축 공기 | ||||||
PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | 압축 공기 | ||||||
드레인 | UFM-D, UFM-T, UFM-P | 콘덴세이트 관리 | |||||
P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | 제균 공기, 가스 | 최대 150회 사이클 * 최대 250회 사이클 | ||||
P-GS, P-GSL N | 스팀, 가스 | 또는 6회 청소 후 | |||||
P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | 액체 | |||||
PP N, PP100 N, PP-TF N | 액체 | ||||||
PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | 액체 | 최대 100회 사이클 | ||||
P-GSL N | 액체 | 또는 6개의 초음파 수조 | |||||
PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | 압축 공기, 가스 | |||||
P-AK | 가스 | ||||||
PP N, PP100 N, PP-TF N | 가스 | ||||||
Ultrapac™ Smart | DF-S Ultrapleat(프리 필터 및 포스트 필터) | 압축 공기 | 3개월마다 모바일 앱 또는 드라이어 스크린으로 엘리먼트 상태의 무결성을 확인합니다. | ||||
흡착식 카트리지 | |||||||
UltraSilencer | |||||||
Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | 압축 공기 | 3개월마다 드라이어 스크린으로 엘리먼트 상태의 무결성을 확인합니다. | ||||
흡착식 카트리지 | |||||||
개스킷 | 개스킷 | 개스킷 | 최소한 매년 또는 모든 엘리먼트 교체 시 |
제품이 사용되는 조건을 포함해 Donaldson의 통제 범위를 벗어나는 많은 요인이 특정 응용 분야에서의 Donaldson 제품 사용과 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인은 전적으로 사용자의 지식과 통제 범위 내에 있으므로제어에 따라 고유하므로, 사용자가 제품을 평가하여 해당 제품이 특정 목적에 부합하고 사용자 응용 분야에 적합한지 결정하는 것이 중요합니다. 모든 제품, 사양, 가용성 및 데이터는 예고 없이 변경될 수 있으며, 지역 또는 국가에 따라 다를 수 있습니다.