Conforme os regulamentos e práticas recomendadas se tornam mais rigorosos, é importante que as instalações de fabricação conheçam o cronograma de substituição adequado para os elementos que protegem seu processo e a integridade do produto. Se um cronograma de substituição definido não estiver disponível para manutenção preventiva dos elementos de filtragem, considere os seguintes intervalos de substituição recomendados.
Carcaças | Tipo de peça substituível | Aplicação | Intervalo de substituição recomendado | Ciclos de esterilização a vapor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | 5 ANOS | ||||
DF | P, B, V, M, S | Ar comprimido | |||||
A | Ar comprimido | ||||||
AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Ar comprimido | |||||
AK | Ar comprimido | ||||||
PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Ar comprimido | ||||||
Drenos | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Gerenciamento do condensado | |||||
P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Ar estéril, gás | Até 150 ciclos *Até 250 ciclos | ||||
P-GS, P-GSL N | Vapor, gás | Ou após 6 limpezas | |||||
P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Líquido | |||||
PP N, PP100 N, PP-TF N | Líquido | ||||||
PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | Líquido | Até 100 ciclos | ||||
P-GSL N | Líquido | Ou 6 banhos ultrassônicos | |||||
PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Ar comprimido, gás | |||||
P-AK | Gás | ||||||
PP N, PP100 N, PP-TF N | Gás | ||||||
Ultrapac™ Smart | DF-S Ultrapleat (pré e pós-filtro) | Ar comprimido | A cada 3 meses, verifique a integridade com o aplicativo móvel ou com a tela do secador para verificar o status do elemento | ||||
Cartuchos dessecantes | |||||||
UltraSilencer | |||||||
Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Ar comprimido | A cada 3 meses, verifique a integridade com a tela do secador para o status do elemento | ||||
Cartuchos dessecantes | |||||||
Juntas | Juntas | Junta | Pelo menos todos os anos ou com a substituição de cada elemento |
Muitos fatores além do controle da Donaldson podem afetar o uso e o desempenho dos produtos Donaldson em uma determinada aplicação, incluindo as condições sob as quais o produto é usado. Uma vez que estes fatores são únicos dentro do conhecimento e controle do usuário, é essencial que este avalie os produtos para determinar se o produto é adequado para o propósito particular e adequado para a aplicação do usuário. Todos os produtos, especificações, disponibilidade e dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, e podem variar de acordo com a região ou país.