A medida que aumenta la rigurosidad de las normativas y las prácticas recomendadas, es cada vez más importante que las instalaciones conozcan el calendario de reemplazo adecuado de los elementos que protegen su proceso y la integridad de sus productos. Si no dispone de una programación de reemplazo definida para el mantenimiento preventivo de los filtros, considere los siguientes intervalos de reemplazo recomendados.
Carcasa | Tipo de parte reemplazable | Aplicación | Intervalo de reemplazo recomendado | Ciclos de esterilización por vapor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 meses | 6 meses | 12 meses | 5 años | ||||
DF | P, B, V, M, S | Aire comprimido | |||||
A | Aire comprimido | ||||||
AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Aire comprimido | |||||
AK | Aire comprimido | ||||||
PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Aire comprimido | ||||||
Drenajes | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Gestión de condensado | |||||
P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Aire estéril, gas | Hasta 150 ciclos *Hasta 250 ciclos | ||||
P-GS, P-GSL N | Vapor, gas | O después de 6 limpiezas | |||||
P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Líquido | |||||
PP N, PP100 N, PP-TF N | Líquido | ||||||
PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | Líquido | Hasta 100 ciclos | ||||
P-GSL N | Líquido | O 6 baños ultrasónicos | |||||
PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Aire comprimido, gas | |||||
P-AK | Gas | ||||||
PP N, PP100 N, PP-TF N | Gas | ||||||
Ultrapac™ Smart | DF-S Ultrapleat (prefiltro y posfiltro) | Aire comprimido | Cada 3 meses, compruebe la integridad a través de la aplicación móvil o consultando el estado del elemento en la pantalla del secador | ||||
Cartuchos de desecante | |||||||
UltraSilencer | |||||||
Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Aire comprimido | Cada 3 meses, compruebe la integridad consultando el estado del elemento en la pantalla del secador | ||||
Cartuchos de desecante | |||||||
Empaques | Empaques | Empaque | Al menos una vez al año o cada vez que reemplace el elemento |
Muchos factores fuera del control de Donaldson pueden afectar el uso y desempeño de los productos Donaldson en una aplicación determinada, incluidas las condiciones en las que se usan los productos. Dado que estos factores solo se encuentran dentro del control y conocimiento del usuario, es fundamental que el usuario evalúe los productos para determinar si son adecuados para el propósito en particular y aptos para la aplicación prevista. Todos los productos, especificaciones, disponibilidad y datos están sujetos a cambios sin previo aviso, y pueden variar según la región o el país.